| MOQ: | 해당 없음 | 
| standard packaging: | 1. 알루미늄 머프 동관을 위한 고체에 의하여 훈증 소독된 나무 상자가 보통 관, 강철을 위한 6각형 뭉치에 의하여 등등… 2. 등등… 감깁니다. | 
| Delivery period: | 순서 후에 10 일 안에 전 일. | 
| payment method: | 티 / T는, 패 / C 조 | 
ASTM A240 열간압연 스테인리스 격판덮개, TP409/TP410, TP304/TP304L
 
유형  | 냉각 압연하는; 열간압연  | |
간격  | 1-3mm; 3mm-100mm  | |
찬 크기  | 1000mm*2000mm, 1220mm*2440mm  | |
뜨거운 크기  | 1500mm*6000mm  | |
찬 표면  | 2B의 바륨, 헥토리터, 8K, No.4, No.8  | |
뜨거운 표면  | No.1  | |
물자/급료  | 1008년, SPHC, SPCC  | |
표준  | ASTMA53, ASTMA480, GB/T716, JIS  | |
신청  | 자동차 또는 항공기 또는 건축 산업, 식기, 가구,  | |
원래 장소  | 중국 (본토)  | |
유명 상표  | Tisco, Jisco, Baosteel, Lisco  | |
기술  | 냉각 압연하는, 열간압연  | |
증명서  | ISO 9001:2008  | |
지불 기간  | (추천되는) T/T, L/C  | |
리드타임/납품 세부사항  | T/T L/C의 영수증 후에 10-20 일 안에  | |
포장 세부사항  | 1.with 나무로 되는 깔판, 또는 콘테이너에서, 덮는 필름.   | |
주식  | 주식에 있는 Aways  | |
지불  | 미리 30% TT, 선적의 앞에 균형  | |
MOQ:  | 10 톤  | |
주  | 
 
  | |
Producitivity  | 5000Tons/Month  | |
1.We는 적당한 경쟁가격 및 좋은 품질 제품으로 당신을 공급할 수 있습니다.  | ||
 
화학 분대
   | C  | Mn  | Si  | S  | 크롬  | Ni  | P  | 
≤0.08  | ≤1.00  | ≤1.00  | ≤0.030  | 11.50-13.50  | ≤0.60  | ≤0.035  | 
 ![]()
 ![]()
 ![]()
          | MOQ: | 해당 없음 | 
| standard packaging: | 1. 알루미늄 머프 동관을 위한 고체에 의하여 훈증 소독된 나무 상자가 보통 관, 강철을 위한 6각형 뭉치에 의하여 등등… 2. 등등… 감깁니다. | 
| Delivery period: | 순서 후에 10 일 안에 전 일. | 
| payment method: | 티 / T는, 패 / C 조 | 
ASTM A240 열간압연 스테인리스 격판덮개, TP409/TP410, TP304/TP304L
 
유형  | 냉각 압연하는; 열간압연  | |
간격  | 1-3mm; 3mm-100mm  | |
찬 크기  | 1000mm*2000mm, 1220mm*2440mm  | |
뜨거운 크기  | 1500mm*6000mm  | |
찬 표면  | 2B의 바륨, 헥토리터, 8K, No.4, No.8  | |
뜨거운 표면  | No.1  | |
물자/급료  | 1008년, SPHC, SPCC  | |
표준  | ASTMA53, ASTMA480, GB/T716, JIS  | |
신청  | 자동차 또는 항공기 또는 건축 산업, 식기, 가구,  | |
원래 장소  | 중국 (본토)  | |
유명 상표  | Tisco, Jisco, Baosteel, Lisco  | |
기술  | 냉각 압연하는, 열간압연  | |
증명서  | ISO 9001:2008  | |
지불 기간  | (추천되는) T/T, L/C  | |
리드타임/납품 세부사항  | T/T L/C의 영수증 후에 10-20 일 안에  | |
포장 세부사항  | 1.with 나무로 되는 깔판, 또는 콘테이너에서, 덮는 필름.   | |
주식  | 주식에 있는 Aways  | |
지불  | 미리 30% TT, 선적의 앞에 균형  | |
MOQ:  | 10 톤  | |
주  | 
 
  | |
Producitivity  | 5000Tons/Month  | |
1.We는 적당한 경쟁가격 및 좋은 품질 제품으로 당신을 공급할 수 있습니다.  | ||
 
화학 분대
   | C  | Mn  | Si  | S  | 크롬  | Ni  | P  | 
≤0.08  | ≤1.00  | ≤1.00  | ≤0.030  | 11.50-13.50  | ≤0.60  | ≤0.035  | 
 ![]()
 ![]()
 ![]()